Tipo de construcción | Libre instalación |
Tipo de instalación | Encastrable bajo encimera |
Tapa desmontable | Si |
Tipo de carga | Frontal |
Bisagra de puerta | a la izquierda |
Color de panel de mandos | Blanco |
Color de la puerta | blanco |
Potencia de conexión (W) | 2300 W |
Intensidad corriente eléctrica (A) | 10 A |
Tensión (V) | 220-240 V |
Frecuencia (Hz) | 50 Hz |
Certificaciones de homologacion | CE, VDE |
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) | 160,0 cm |
Tipo de clavija | Schuko con conexión a tierra |
Altura del producto | 848 mm |
Dimensiones del aparato | 848 x 600 x 590 mm |
Ruedas de desplazamiento | No |
Peso neto (kg) | 68,000 kg |
Peso bruto (kg) | 70,000 kg |
Clase de eficacia de lavado | A |
Eficacia centrifugado | C |
Nivel de ruido en lavado en dB(A) re 1 pW | 58 dB (A) |
Nivel de ruido en el centrifugado en dB(A) re 1 pW | 74 dB (A) |
Opciones de velocidades de centrifugado | Fijo |
Saltar el centrifugado | Si |
Opciones de lavado | Aclarado adicional/Almidonar, Centrifugado, centrifugado desconectado, Desagüe, Inicio, revoluciones seleccionable |
Control de espuma | Si |
Control de desequilibrios | Sí |
Sistema de protección antifugas de agua | Protección múltiple de agua |
Opciones programa frios | Si |
Indicación de fase del programa | por diodos LED |
Indicación de tiempo restante | No |
Opción de programación diferida | Sin esperas |
Prelavado | Disponible |
Lavado rápido | No |
Aclarado extra | No |
Apertura de puerta | Asa |
Material de la cuba | Plástico |
Volumen del tambor | 55 l |
Material del tambor | Acero inoxidable |
Entrada bitérmica | No |
Indicación de fin de programa | por diodos LED |
Sensor de carga | No |
Ojo de buey | Si |
Programa de ensayo electrón SATO | Si |
Altura del nicho | 820,00 mm |
Altura regulable en | 1,80 cm |
Programas de algodón | 40°C, 60°C Manchas, 60°C Prelavado, 90°C, frío |
Programas de tejidos sintéticos | 40°C, 60°C, frío |
Sensor de aclarado | No |
Fondo con puerta abierta (90°) | 99,00 cm |
Adición del detergente | adelante |
Distancia aparato-pared | 59 cm |
Selección de temperatura | Selector de programa |
Lavado a mano | Si |
Entrada bitérmica | No |
Información sobre energía | -10% |
Código de barras EAN | '!2E20AG-ccbjgg! |
Tipo de control | Electrónico |
Control e indicadores | pulsador |
Color principal del producto | blanco |
Ajuste máximo de las patas (mm) | 18 mm |
Anchura del producto | 600 mm |
Fondo del producto (mm) | 590 mm |
Fondo con la puerta abierta a 90º (mm) | 990 mm |
Altura del producto embalado (mm) | 900 mm |
Anchura del producto embalado (mm) | 660 mm |
Fondo del producto embalado (mm) | 650 mm |
Consumo de energía en programa algodón a 95ºC | 2,10 kWh |
Consumo de agua en programa algodón a 95ºC | 70,00 l |
Consumo de energía en programa algodón a 40ºC | 0,85 kWh |
Consumo de agua en programa algodón a 40ºC | 65,00 l |
Consumo de energía en programa sintéticos a 40ºC | 0,55 kWh |
Consumo de agua en programa sintéticos a 40ºC | 48,00 l |
Consumo de energía en programa delicado a 30ºC | 0,28 kWh |
Consumo de agua en programa delicado a 30ºC | 48,00 l |
Consumo de energía en programa lana a 30ºC | 0,20 kWh |
Consumo de agua en programa lana a 30ºC | 32,00 l |
Idiomas disponibles en el display | Español, Portugués |
Programa automático | No |
Medición del peso | No |
Reconocimiento del grado de suciedad de la ropa | No |
Programas | Progr Prend de lana - Lav man, Progr Prend de tejidos delicad, Progr Prend de tej muy delicad, Progr Rop blanc/col tej resist |
Funciones adicionales | No |
Actualizacion de Software | Si |
Longitud tubo de desagüe | 150,00 cm |
Longitud tubo entrada de agua | 150,00 cm |
número estadístico | 84501190 |
País de origen | PL |
Capacidad máxima en programa algodón (2010/30/EC) | 7,0 kg |
Clase de eficiencia energética (2010/30/EC) | A+ |
Consumo anual de energía (2010/30/EC) | 219 kWh/annum |
Consumo de electricidad en «modo apagado» (2010/30/EC) | 0,10 W |
Consumo de electricidad en «modo sin apagar» (2010/30/EC) | 1,37 W |
Consumo anual de agua (2010/30/EC) | 10.900 l/annum |
Velocidad máxima de centrifugado (rpm) (2010/30/EC) | 1.000 rpm |
Duración media del programa algodón a 40° C (mín.) carga parcial (2010/30/EC) | 139 min |
Duración media del programa algodón a 60° C (mín.) carga completa (2010/30/EC) | 165 min |
Duración media del programa algodón a 60° C (mín.) carga parcial (2010/30/EC) | 165 min |
Porcentaje de humedad (2010/30/EC) | 60 % |
Clase de eficacia de lavado (2010/30/EC) | A |
Ojo de buey | Ojo de Buey de vidrio |
Consumo energía medio a 40 °C en programa de algodón con carga parcial (2010/30/EC) | 0,69 kWh |
Consumo energía medio a 60 °C en programa de algodón con carga completa (2010/30/EC) | 1,09 kWh |
Consumo energía medio a 60 °C en programa de algodón con carga parcial (2010/30/EC) | 1,06 kWh |
Programa medición eficiencia etiquetado EU2010 | Algodón 60° Manchas, ropa blanca y de color 40° |
Consumo de agua en programa de algodón 60ºC con carga completa | 48 l |
Patas regulables | Sí pero sólo frontales |
Programa Norma a 40ºC | ropa blanca y de color 40° |
Programa Norma a 60ºC | Algodón 60° Manchas |
Siguenos