| Grupo de producto | Congeladores |
| Marca | Balay |
| Familia de Producto | congelador vertical anchura 56 - 60 cm |
| Código comercial del producto | 3GVB1317 |
| Número interno del artículo | 3GVB1317 |
| Código EAN | 4.242.006.206.772 |
| Categoría de producto | Congelador vertical |
| Tipo de construcción | Libre instalación |
| Color de la puerta | blanco |
| Color / Material de la puerta | Blanco |
| Opción de puerta panelable | Imposible |
| Potencia de conexión (W) | 90 W |
| Intensidad corriente eléctrica (A) | 10 A |
| Tensión (V) | 220-240 V |
| Frecuencia (Hz) | 50 Hz |
| Certificaciones de homologacion | VDE |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) | 230,0 cm |
| Tipo de clavija | Schuko con conexión a tierra |
| Capacidad total bruta | 217 l |
| Capacidad total neta | 199 l |
| Anchura del producto | 600 mm |
| Fondo del producto (mm) | 650 mm |
| Medidas del nicho de encastre | x x mm |
| Peso neto (kg) | 57,000 kg |
| Peso bruto (kg) | 61,000 kg |
| Autonomía en caso de corte de la corriente | 18 h |
| Clase climática | SN-T |
| Potencia sonora (dB(A) re 1 pW) | 40 dB |
| Sistema No frost | No |
| Tipo de descongelación del congelador | Manual |
| Función súper congelación | Si |
| Indicador de puerta abierta | No |
| Temperatura ajustable | Si |
| Bisagra de puerta | a la derecha, reversible |
| Bisagra desmontable | Si |
| Nº de cajones /cestas | 5 |
| Nº de flaps congelación | 1 |
| Puerta con cerradura | No |
| Luz | No |
| Nº de puertas | 1 |
| Nº cajones con tapa congelador | 1 |
| Nº cestas/cajones para congelar | 5 |
| Piloto amarillo funcionamiento | No |
| Piloto verde funcionam. cong. | Si |
| Anchura con puerta abierta 90° | 63,00 cm |
| Compartimentos en interior | 6 |
| Manual de uso | Español, Griego, Portugués, Turco |
| Máx. altura congelador | 28,00 cm |
| Nº estrellas compartimento congelador | ***(*) |
| Indicador temp. congelación | No tiene indicador de temperat |
| Fondo con puerta abierta (90°) | 117,00 cm |
| Tablero desmontable | No |
| Alarma puerta abierta | sin |
| Altura aparato con tapa superior | N |
| Programa de ensayo electrón SATO | No |
| Código de barras EAN | '!2E20AG-caghhc! |
| Tipo de control | Mecánico |
| Control e indicadores | Interruptor supercongelación, Piloto verde funcionam. cong. |
| Color principal del producto | Blanco |
| Altura del producto | 1.560 mm |
| Fondo con la puerta abierta a 90º (mm) | 1.170 mm |
| Altura del producto embalado (mm) | 1.630 mm |
| Anchura del producto embalado (mm) | 660 mm |
| Fondo del producto embalado (mm) | 740 mm |
| Sistema de drenado del agua de descongelación | No |
| Modelo | Independiente |
| Refrigerante | Isobutano |
| Display de temperatura congelador | Nada |
| número estadístico | 84184020 |
| País de origen | DE |
| Clase de eficiencia energética (2010/30/EC) | A+ |
| Consumo anual de energía (2010/30/EC) | 249 kWh/annum |
| Capacidad neta del congelador (2010/30/EC) | 199 l |
| Período de subida de la temperatura | 18 h |
| Capacidad de congelación (2010/30/EC) | 22 kg/24h |
| Categorías de aparatos de refrigeración domésticos | Congelador tipo armario |
| Temperatura ambiente mínima | 10 °C |
| Temperatura ambiente máxima | 43 °C |
Siguenos