| Grupo de producto | combinacion frigorifico/congelador |
| Marca | Balay |
| Familia de Producto | congelacion inferior,tecnologia No-Frost |
| Código comercial del producto | 3KF6400B |
| Número interno del artículo | 3KF6400B |
| Código EAN | 4242006223250 |
| Categoría de producto | Combinado |
| Tipo de producto | Aparato de dos puertas |
| Tipo de construcción | Libre instalación |
| Tipo de control | Electrónico |
| Control e indicadores | Indicador temp. congelacion, Interruptor supercongelación |
| Color principal del producto | Blanco |
| Color de la puerta | blanco |
| Color / Material de la puerta | Blanco |
| Opción de puerta panelable | Imposible |
| Potencia de conexión (W) | 160 W |
| Intensidad corriente eléctrica (A) | 10 A |
| Tensión (V) | 220-240 V |
| Frecuencia (Hz) | 50 Hz |
| Certificaciones de homologacion | CE, VDE |
| Nº de motocompresores | 1 |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) | 190,00 cm |
| Tipo de clavija | Schuko con conexión a tierra |
| Capacidad total bruta | 291 l |
| Capacidad total neta | 252 l |
| Capacidad bruta del frigorífico | 191 l |
| Capacidad bruta del congelador | 100 l |
| Nº estrellas compartimento congelador | 4 |
| Capacidad bruta del armario bodega | 0 l |
| Nº de sistemas de frío independientes | 2 |
| Altura del producto | 1.700 mm |
| Anchura del producto | 600 mm |
| Fondo del producto (mm) | 650 mm |
| Fondo con la puerta abierta a 90º (mm) | 1.170 mm |
| Altura del producto embalado (mm) | 1.760 mm |
| Anchura del producto embalado (mm) | 665 mm |
| Fondo del producto embalado (mm) | 740 mm |
| Peso neto (kg) | 64,000 kg |
| Peso bruto (kg) | 70,000 kg |
| Otro compartimento separado con otra temperatura. Capacidad neta | 0 l |
| Autonomía en caso de corte de la corriente | 13 h |
| Potencia sonora (dB(A) re 1 pW) | 42 dB |
| Sistema No frost | Totalmente |
| Señal de alarma / funcionamiento erróneo | no tiene |
| Tipo de descongelación del frigorífico | Automático |
| Tipo de descongelación del congelador | automático |
| Función súper refrigeración | No |
| Función súper congelación | Si |
| Indicador de puerta congelador abierta | No |
| Congelador con temperatura regulable | Si |
| Sistema de drenado del agua de descongelación | No |
| Ventilador interior sección frigorífico | No |
| Bisagra de puerta | a la derecha, reversible |
| Nº de cajones del congelador | 3 |
| Nº de flaps congelación | 0 |
| Fabricación de hielo automática motorizada | No |
| Estantes para botellas | No |
| Puerta con cerradura | No |
| Nº de estantes en el compartimiento frigorífico | 3 |
| Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico | 2 |
| Material de los estantes | Cristal |
| Display de temperatura congelador | Digital |
| Rango de regulación de temperaturas | 4-8 |
| Termómetro de la sección vino | Nada |
| Sistema de filtro | No |
| Interruptor luz interior | No |
| Accesorios incluidos | 1 x Bandeja cubitera, 1 x Huevera |
| Altura | 1.700 mm |
| Medidas del nicho de encastre | x x mm |
| Bisagra desmontable | Si |
| Autonomía | 13 h |
| Anchura con puerta abierta 90° | 64,00 cm |
| Fondo con puerta abierta (90°) | 117,00 cm |
| Display temperatura frigorífico | no tiene indicador de temperat |
| Nº de hueveras | 1 |
| Nº balcones | 3 |
| Nº de bandejas y estantes | 3 |
| Nº de compart/recip en frigorífico | 3 |
| Nº de cubiteras | 1 |
| Manual de uso | Español |
| Electrónica | cadena 1 led |
| Refrigerante | Isobutano |
| Luz | Si |
| Modelo Label Clase | 7 |
| Modelo | Independiente |
| Alarma puerta abierta | sin |
| Programa de ensayo electrón SATO | No |
| Eficiencia energética TSE | X |
| Código de barras EAN | '!2E20AG-ccdcfa! |
| Clase climática | SN-T |
| Cantidad máxima de refrigerante | 50 g |
| VITAFRESH | No |
| Nº elementos extraíbles | 0 |
| número estadístico | 84181080 |
| País de origen | TR |
| Clase de eficiencia energética - nuevo etiquetado (2010/30/EC) | A+ |
| Consumo anual de energía (2010/30/EC) | 266 kWh/año |
| Capacidad neta del frigorífico (2010/30/EC) | 186 l |
| Capacidad neta del congelador (2010/30/EC) | 66 l |
| Período de subida de la temperatura | 13 h |
| Capacidad de congelación (2010/30/EC) | 8 kg/24h |
| Categorías de aparatos de refrigeración domésticos | Frigorífico-congelador |
| Temperatura ambiente mínima | 10 °C |
| Temperatura ambiente máxima | 43 °C |
| Temperatura ajustable | Si |
Siguenos