| Tipo de construcción | Libre instalación |
| Puede ser integrado | No |
| Tipo de instalación | Libre instalación |
| Tipo de control | Electrónica |
| Control e indicadores | LCD Pulsador |
| Tapa superior removible | No |
| Ojo de buey | Ventana de cristal |
| Tapa de puerta / Puerta doble | N/A |
| Tipo de carga | Frontal |
| Apertura de la puerta | A la derecha |
| Color | Blanco |
| Color básico de producto | Blanco |
| Tecnología de secado | Eléctrico |
| Potencia | 1000 W |
| Intensidad corriente eléctrica | 10 A |
| Tensión | 220-240 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Certificaciones de homologacion | CE VDE |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica | 145,0 cm |
| Tipo de enchufe | Schuko a tierra |
| Altura de la encimera extraíble | 0 mm |
| Patas regulables | Sí |
| Ajuste máximo de las patas | 15 mm |
| Altura del producto | 842 mm |
| Anchura | 598 mm |
| Fondo del aparato sin tirador | 613 mm |
| Fondo con puerta abierta a 90 grados | 1105 mm |
| Altura del producto embalado | 870 mm |
| Anchura del producto embalado | 625 mm |
| Fondo del producto embalado | 675 mm |
| Peso neto | 54,3 kg |
| Peso bruto | 55,2 kg |
| Consumo de energía de secadora eléctrica, carga completa - NUEVA (2010/30/EC) | 2,06 kWh |
| Clase de eficiencia energética | A++ |
| Consumo de energía de secadora eléctrica, carga parcial - NUEVA (2010/30/EC) | 1,24 kWh |
| Clase de eficiencia energética | A |
| Medición de consumo energético anual, secadora eléctrica - NUEVA (2010/30/EC) | 259,0 kWh/annum |
| Capacidad | 9,0 kg |
| Consumo de energía en modo sin apagar - NUEVA (2010/30/EC) | 0,75 W |
| Duración del modo encendido- Nuevo etiquetado (2010/30/EC) | min |
| Consumo de energía en modo apagado - NUEVA (2010/30/EC) | 0,10 W |
| Nivel de ruido | 65 dB(A) re 1 pW |
| Tecnología de secado | Condesación |
| Proceso de secado | Secadora automática |
| Programa de algodón estándar | Algodón seco armario |
| Duración del programa estándar de algodón con carga completa | 166 min |
| Duración del programa estándar de algodón con carga parcial | 108 min |
| Medición de duración del programa | 133 min |
| Media de la eficiencia de condensación con carga completa (%) | 91 % |
| Media de la eficiencia de condensación con carga parcial (%) | 91 % |
| Medición de eficiencia de condensación (%) | 91 % |
| Clasificación de eficiencia energética | |
| Consumo anual de energía | kWh/annum |
| Capacidad de algodón | kg |
| Gases fluorados de efecto invernadero | No |
| Tipo de refrigerante | R290 |
| Cantidad de gases fluorados | 0,149 kg |
| Cantidad expresada en equivalente a CO2 | 0,000 t |
| Potencial de calentamiento global | 0,000 t |
Siguenos