Ampliar - Sacar de mis favoritos
- Agregar este producto a mis favoritos
- Imprimir
Teléfono PANASONIC KXTG2511
Teléfono inalámbrico
Novedades

Ampliar Teléfono inalámbrico
Funciones | |
|---|---|
| GAP | Compatible |
| SMS | no |
| Registro SMS | No |
| Múltiples teléfonos | DUO/TRIO |
| Bases múltiples | No |
Teléfono | |
|---|---|
| Potenciado de Voz | no |
| Tecla de navegación | no |
| Joystick | no |
| Teclado iluminado | No |
| Altavoz | Sí |
| Jack de auriculares | no |
| LED de timbre | no |
| Rellamada | |
| Memoria de rellamada | 10 Rellamadas en la Memoria (Numero y Nombres*2) |
| Auto rellamada | no |
| Identificador de llamada | |
| Compatibilidad con identificador de llamada | sí |
| Registro de llamada | Sí |
| Indentificación de llamada audible | No |
| Marcación rápida (Número de Entradas) | no |
| Timbre | |
| Número de melodías | Y(16-chord) |
| Número de Tonos (Pre-instalados) | 10 |
| Descarga de melodías de llamada | No |
| Volúmen de timbre (6 pasos + apagado) | sí |
| Pasos de volúmen de timbre | 6-Pasos + Off |
| Reloj | |
| Hora y Fecha (Reloj) | Sí |
| Alarma | NO |
| Barra de llamada | NO |
| Restricción de llamada | no |
| Llamada conferencia | sí |
| Bloqueo de Teclado | no |
| Respuesta con cualquier tecla | sí |
| Visualización de múltiples lenguajes | Sí |
| Modo nocturno | no |
| Método de entrada de texto SMS | NO |
| Búsqueda por voz en Agenda | no |
| Volumen receptor oído | 4-Pasos |
| Monitor de bebé | no |
| Conexión a PC | no |
| Infrarrojo | no |
| Batería | |
| Tipo de batería | Baterías recargables Ni-MH (AAA*2) |
| Tiempo de carga | 7Horas |
| Tiempo en modo de espera | Hasta 170-Horas encendido |
| Horas de habla | Hasta 18-Horas hablando |
Unidad base | |
|---|---|
| Teclado | no |
| Tecla de navegación | no |
| Agenda | no |
| LCD | no |
| Tono de llamada | no |
| Montable en pared | sí |
| Rellamada / Rellamada Automática | no |
| Identificador de llamada | |
| Compatibilidad con identificador de llamada | no |
| Registro de llamada | no |
| Flash (msec) | no |
| Pausa | no |
| Localizador o Paginación | Sí |
TAM | |
|---|---|
| Tiempo total de grabación | no |
| Grabación bidireccional | no |
| Rastreo | no |
Dimensiones | |
|---|---|
| Base (mm) | |
| Anchura | 98.0 |
| Altura | 54.0 |
| Profundidad | 121.0 |
| Teléfono (mm) | |
| Anchura | 48.0 |
| Altura | 159.0 |
| Profundidad | 32.0 |
Peso | |
|---|---|
| Base (g) | 110.0 |
| Teléfono (g) | 130.0 |
» No nuevos en este momento
Categorías
Contacta con nosotros
Siguenos