| Grupo de producto | Placa de cocina |
| Marca | Bosch |
| Familia de Producto | Placa independie.vitrocerámica |
| Código comercial del producto | PKK651FP2E |
| Número interno del artículo | PKK651FP2E |
| Código EAN | 4242005036905 |
| Tipo de construcción | Integrable |
| Tipo de control | Electrónica |
| Control e indicadores | Delante , DirectSelect 1.0 (Timer) |
| Fuente energética | Eléctrica |
| Consumo promedio de la placa | 190,9 Wh/kg |
| Energy efficiency of hob | % |
| Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo | 3 |
| Número de quemadores de gas | 0 |
| Número de zonas eléctricas de cocción | 3 |
| Número de zonas eléctricas | 0 |
| Número de zonas vitrocerámicas | 3 |
| Número de zonas halógenas | 0 |
| Zonas de inducción | 0 |
| Número de zonas eléctricas de calentamiento | 0 |
| | |
| Ubicación del panel de mandos | Frontal de placa de cocina |
| Tipo de control externo | |
| Tipo de gas | |
| Tipo de gas alternativo | |
| Material de la superficie básica | Cristal vitrocerámico |
| Color principal del producto | negro |
| Color superficie superior | negro |
| Tipo de marco | Bisel en forma de U |
| Color del marco | |
| Otros colores disponibles | |
| Potencia de conexión eléctrica (W) | 5750 W |
| Potencia de conexión de gas (W) | W |
| Intensidad corriente eléctrica (A) | A |
| Tensión (V) | 220-240 V |
| Frecuencia (Hz) | 50; 60 Hz |
| Certificaciones de homologacion | CE , VDE |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) | 100 cm |
| Tipo de clavija | sin enchufe |
| Conexión de gas | |
| Altura del producto | 45 mm |
| Anchura | 592 mm |
| Fondo del aparato sin tirador (mm) | 522 mm |
| Altura del producto embalado (mm) | 96 mm |
| Anchura del producto embalado (mm) | 752 mm |
| Fondo del producto embalado (mm) | 590 mm |
| Altura mínima del hueco (mm) | 45 mm |
| Altura máxima del hueco (mm) | 45 mm |
| Anchura mínima del hueco (mm) | 560 mm |
| Anchura máxima del hueco (mm) | 560 mm |
| Fondo del hueco (mm) | 490 mm |
| Peso neto (kg) | 7,760 kg |
| Peso bruto (kg) | 9,0 kg |
| Programa automático | No |
| Ubicación del primer elemento calefactor | delante izquierda |
| Tipo de elemento calefactor | |
| Medidas del elemento calentador | mm |
| Potencia del elemento calentador | kW |
| Consumo de energía del elemento calefactor | Wh/kg |
| Eficiencia energética del elemento calefactor | % |
| Ubicación del segundo elemento calefactor | Zona de coc. central izquierda |
| Tipo de segundo elemento calefactor | Calefactor de radiación |
| Medidas del segundo elemento calentador | 275 ; 210 mm |
| Potencia del segundo elemento calentador | 2.1 ; 2.7 kW |
| Consumo de energía de segundo elemento calefactor | 188,8 Wh/kg |
| Eficiencia energética de segundo elemento calefactor | % |
| Ubicación del tercer elemento calefactor | detrás izquierda |
| Tipo del tercer elemento calefactor | |
| Medidas del tercer elemento calentador | mm |
| Potencia del tercer elemento calentador | kW |
| Consumo de energía del tercer elemento calefactor | Wh/kg |
| Eficiencia energética del tercer elemento calefactor | % |
| Ubicación del cuarto elemento calefactor | atrás centro |
| Tipo del cuarto elemento calefactor | |
| Medidas del cuarto elemento calentador | mm |
| Potencia del cuarto elemento calentador | kW |
| Consumo de energía del cuarto elemento calefactor | Wh/kg |
| Eficiencia energética del cuarto elemento calefactor | % |
| Ubicación del quinto elemento calefactor | Zona de coc tras dcha |
| Tipo del quinto elemento calentador | Calefactor de radiación |
| Medidas del quinto elemento calentador | 145 mm |
| Potencia del quinto elemento calentador | 1.2 kW |
| Consumo de energía del quinto elemento calefactor | 190,2 Wh/kg |
| Eficiencia energética del quinto elemento calefactor | % |
| Ubicación del sexto elemento calefactor | Zona de coc centr dcha |
| Tipo del sexto elemento calentador | |
| Medidas del sexto elemento calentador | mm |
| Potencia del sexto elemento calentador | kW |
| Consumo de energía del sexto elemento calefactor | Wh/kg |
| Eficiencia energética del sexto elemento calefactor | % |
| Location of 7th heating element | Zona de cocc delantera derecha |
| Type of 7th heating element | Calefactor de radiación |
| Dimension of 7th heating element (mm) | 180 ; 120 mm |
| Power of 7th heating element (kW) | 1 ; 2 kW |
| Consumo de energía de septimo elemento calefactor | 193,7 Wh/kg |
| Eficiencia energética del séptimo elemento calefactor | % |
| Location of 8th heating element | delante centro / central |
| Type of 8th heating element | |
| Dimension of 8th heating element (mm) | mm |
| Power of 8th heating element (kW) | kW |
| Consumo de energía de octavo elemento calefactor | Wh/kg |
| Eficiencia energética del octavo elemento calefactor | % |
| Location of 9th heating element | Zona de cocc central delantera |
| Type of 9th heating element | |
| Dimension of 9th heating element (mm) | mm |
| Power of 9th heating element (kW) | kW |
| Consumo de energía de noveno elemento calefactor | Wh/kg |
| Eficiencia energética del noveno elemento calefactor | % |
| Energy consumption of left cooking area | Wh/kg |
| Energy consumption of central cooking area | Wh/kg |
| Energy consumption of right cooking area | Wh/kg |
| Indicador de encendido | Si |
| Indicador de placa encendida | |
| Tipo de regulación | Regulación de energía sin pasos |
| Tipo de tapa | No tiene |
| Tipo de parilla soporte de recipientes | |
| Tipo de dispositivo de seguridad para el gas | |
| Sistema de encendido | No |
| Indicador de calor residual | Separado |
| Interruptor principal de encendido/apagado | Si |
| Dispositivo de seguridad | Autodesconexión de seguridad , Bloqueo del control , Funcion Power Management , seguro para niños |
| Programador | Sí |
| Parrillas lavables en el lavavajillas | No |
| Accesorios incluidos | |
| Accesorios opcionales | HEZ390042, HEZ390090, HEZ392617 |
| Imagen del producto | MCSA01715935_1156452_PKK651FP1E_def.jpg |
| Chemical tax included | N/A |
| Chemical tax Sweden | |
| Chemical Tax Classification | % |
| Características | 17 niveles de potencia |
| Series | Serie | 6 |
| Home Connect Features | |
| Home Connect | No |
Siguenos