| Grupo de producto | Hornos |
| Marca | Balay |
| Familia de Producto | Horno independiente integrable |
| Código comercial del producto | 3HB557XM |
| Código EAN | 4.242.006.220.891 |
| Color del frontal | Acero inoxidable |
| Tipo de construcción | Encastrable |
| Tipo de instalación | Encastrable |
| Horno polivalente? | No |
| Material del panel de mandos | Acero inoxidable |
| Material de la puerta | vidrio |
| Entrada de energía | Eléctrica |
| Potencia de conexión eléctrica (W) | 3.580 W |
| Intensidad corriente eléctrica (A) | 16 A |
| Tensión (V) | 220-240 V |
| Frecuencia (Hz) | 50; 60 Hz |
| Certificaciones de homologacion | AENOR, CE |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) | 95,0 cm |
| Tipo de clavija | sin enchufe |
| Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo) | 595 x 595 x 515 mm |
| Medidas del nicho de encastre | 575-597 x 560 x 550 mm |
| Peso neto (kg) | 35,000 kg |
| Peso bruto (kg) | 37,000 kg |
| Tipo de energia - Cavidad 1 | Electricidad |
| Clase de eficiencia energética | A |
| Consumo electricidad convencional (kWh) - Cavidad 1 | 0,91 kWh |
| Consumo energetico conveccion forzada del aire (kWh) - cavidad 1 | 0,71 kWh |
| Volúmen útil (de la cavidad) | 60 l |
| Medidas del producto | Medio |
| Metodo de coccion | , Función Pizza, Grill variable amplio, Grill variable reducido, Hornear, Sólera, Turbogrill, Turbohornear 2D |
| Ubicación de cavidad | Arriba |
| Material de la cavidad | esmalte |
| Regulacion de temperatura | Electrónico |
| Control de tiempo | Electrónico |
| Opciones de visualización - 1ª cavidad | display digital con temperatur |
| Tipo de control - 1ª cavidad | escamoteable, Mando giratorio, redondo |
| Sistema de limpieza incorporado | Pirolítico |
| Espadín de asador rotativo motorizado | No |
| Accesorios incluidos | 1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal pirolítica, 1 x soporte para pirolizar bandejas |
| Profundidad con puerta abierta (mm) | 985 mm |
| Altura del horno (cm) | 32,9 cm |
| Anchura del horno (cm) | 48,2 cm |
| Profundidad del horno (cm) | 37,5 cm |
| Resistencia del grill | Fija |
| Máxima temperatura hornear (°C) | 270 °C |
| Máxima temperatura turbohornea (°C) | 270 °C |
| Superficie de grill (cm2) | 1.300 cm² |
| Tamaño bandeja grande | 1.245 cm² |
| Mínimo consumo pirólisis (kWh) | 3,07 kWh |
| Máximo consumo pirólisis (kWh) | 4,67 kWh |
| Manual de uso | Español, Portugués |
| Temporizador horno | avisador, conexión, desconexión |
| Puerta de carro | , 1 nivel, telescópicos |
| Apertura de la puerta | abajo |
| Tipo de cavidad | Lisa |
| Anchura del hueco de montaje | 560 mm |
| Altura del hueco de montaje (mm) | 575-597 mm |
| Profund. del hueco de montaje | 550 mm |
| Programa de ensayo electrón SATO | No |
| Temperatura puerta | 30 °C |
| Tiempo standard cocción | 43,0 |
| Código de barras EAN | '!2E20AG-ccaijb! |
| Color principal del producto | Acero inoxidable |
| Color / Material de la puerta | Acero inoxidable |
| Tipo de control | Electrónico |
| Control e indicadores | display digital con temperatur, En el contorno, escamoteable, Mando giratorio, redondo |
| Programa automático | No |
| Fondo con la puerta abierta a 90º (mm) | 985 mm |
| Altura del producto | 595 mm |
| Anchura del producto | 595 mm |
| Fondo del producto (mm) | 515 mm |
| Altura del producto embalado (mm) | 665 mm |
| Anchura del producto embalado (mm) | 635 mm |
| Fondo del producto embalado (mm) | 635 mm |
| Altura mínima del hueco (mm) | 575 mm |
| Altura máxima del hueco (mm) | 597 mm |
| Anchura mínima del hueco (mm) | 560 mm |
| Anchura máxima del hueco (mm) | 560 mm |
| Fondo del hueco (mm) | 550 mm |
| Información en el panel de mando | display digital con temperatur, En el contorno |
| Ajustes | No |
| Temporizador electrónico | Programable |
| Sonda | No |
| Tipo de maneta | Maneta tubular arco |
| Eficiencia energética mejor que clase A | -10% |
| número estadístico | 85166080 |
| País de origen | ES |
| funciones electrónica | arranque automático, Propuesta automática de temp. |
| Tipo de iluminación | Lámpara redonda |
| Valor standard de consumo de energia | 0,790 kWh |
| Contrapuerta | cristal abombado |
| Precalentamiento rápido | Manual |
| Dispositivo de seguridad | Desconexión seguridad horno |
| Luz interior | Si |
| Número de luces interiores | 1 |
| Ubicacion de luces interiores | esquina superior trasera |
Siguenos