| Accesorios incluidos | 1 x Bandeja esmaltada, 1 x Parrilla |
| Programa automático | Si |
| Puerta de carro | 1 nivel, telescópicos |
| Anchura del horno (cm) | 47,3 cm |
| Altura del horno (cm) | 17,1 cm |
| Profundidad del horno (cm) | 36,6 cm |
| Tipo de cavidad | Lisa |
| Marca | Balay |
| Certificaciones de homologacion | AENOR, CE |
| Código comercial del producto | 3HB548XC |
| Color / Material de la puerta | Gris claro |
| Color del frontal | Gris claro |
| Color principal del producto | Gris claro |
| Tipo de construcción | Encastrable |
| Información en el panel de mando | En el mando |
| Material del panel de mandos | Cristal |
| Control e indicadores | En el mando, escamoteable, Mando giratorio, redondo |
| Tipo de control - 1ª cavidad | escamoteable, Mando giratorio, redondo |
| Tipo de control | Mecánico |
| Metodo de coccion | Descongelar, Función Pizza, Grill variable amplio, Grill variable reducido, Hornear, Sólera, Turbogrill, Turbohornear 2D |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) | 145,0 cm |
| Intensidad corriente eléctrica (A) | 16 A |
| Fondo del producto (mm) | 515 mm |
| Fondo del hueco (mm) | 550 mm |
| Fondo con la puerta abierta a 90º (mm) | 819 mm |
| Fondo del producto embalado (mm) | 642 mm |
| Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo) | 416 x 595 x 515 mm |
| Material de la puerta | vidrio |
| Código EAN | 4.242.006.221.164 |
| Potencia de conexión eléctrica (W) | 3.380 W |
| Programa de ensayo electrón SATO | No |
| Control electrónico | mecánico |
| Clase de eficiencia energética | A |
| Consumo electricidad convencional (kWh) - Cavidad 1 | 0,62 kWh |
| Consumo energetico conveccion forzada del aire (kWh) - cavidad 1 | 0,58 kWh |
| Entrada de energía | Eléctrica |
| Tipo de energia - Cavidad 1 | Electricidad |
| Familia de Producto | Horno independiente integrable |
| Frecuencia (Hz) | 60; 50 Hz |
| Tiempo standard cocción | 41,0 |
| Manual de uso | Español, Portugués |
| Resistencia del grill | Abatible |
| Tamaño bandeja grande | 1.245 cm² |
| Tipo de maneta | Maneta tubular arco |
| Altura del producto | 416 mm |
| Altura máxima del hueco (mm) | 421 mm |
| Altura mínima del hueco (mm) | 411 mm |
| Altura del producto embalado (mm) | 486 mm |
| Máxima temperatura turbohornea (°C) | 270 °C |
| Horno polivalente? | No |
| Tipo de instalación | Encastrable |
| Luz interior | Si |
| Ubicación de cavidad | Arriba |
| Material de la cavidad | esmalte |
| Espadín de asador rotativo motorizado | No |
| Medidas del nicho de encastre | 411-421 x 560 x 550 mm |
| Anchura del hueco de montaje | 560 mm |
| Altura del hueco de montaje (mm) | 411-421 mm |
| Profund. del hueco de montaje | 550 mm |
| Número de luces interiores | 1 |
| Superficie de grill (cm2) | 1.300 cm² |
| Máxima temperatura hornear (°C) | 270 °C |
| Tipo de clavija | sin enchufe |
| Ubicacion de luces interiores | esquina superior trasera |
| Sonda | No |
| Grupo de producto | Hornos |
| Medidas del producto | Pequeño |
| Dispositivo de seguridad | seguro para niños |
| Temporizador horno | avisador, conexión, desconexión |
| Ajustes | No |
| Regulacion de temperatura | Mecánico |
| Profundidad con puerta abierta (mm) | 819 mm |
| Control de tiempo | Electrónico |
| Temporizador electrónico | Programable |
| Apertura de la puerta | abajo |
| Volúmen útil (de la cavidad) | 30 l |
| Tensión (V) | 220-240 V |
| Anchura del producto | 595 mm |
| Anchura máxima del hueco (mm) | 560 mm |
| Anchura mínima del hueco (mm) | 560 mm |
| Anchura del producto embalado (mm) | 640 mm |
| Código de barras EAN | '!2E20AG-ccbbge! |
| Tipo de iluminación | Lámpara redonda |
| Contrapuerta | cristal top |
| Precalentamiento rápido | automático |
| Valor standard de consumo de energia | 0,590 kWh |
Siguenos