Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo) | 842 x 598 x 639 |
Medidas del producto embalado (mm) | 675 x 625 x 675 mm |
Selector del tiempo de secado | No |
Altura sin tapa (MM) | 819 mm |
Capacidad en kg de algodón - nuevo etiquetado (2010/30/EC) | 7 kg |
Certificaciones de homologacion | CE, VDE |
Código comercial del producto | WTW84101EE |
en: Drying process | Secadora de tambor automática |
Consumo de energía de una secadora alimentada a través de red eléctrica, carga completa (2010/30/EC) | 1.65 kWh |
Consumo de energía de una secadora alimentada a través de red eléctrica, carga parcial (2010/30/EC) | 0.97 kWh |
Luz interior | No |
Tipo de carga | Frontal |
Sistema de seguimiento de humedad | auto medición electrón humedad, Condensación con bomba de calo |
Sistema de giro de tambor reversible | No |
Temperatura de secado regulable (ºC) | Si |
Tubo evacuación de aire | No |
Peso neto (kg) | 53 kg |
en: Weighted annual energy consumption, electric dryer - NEW (2010/30/EC) | 212.0 kWh/año |
Duración ponderada del programa normal con carga completa y carga parcial | 139 min |
Programa de ensayo electrón SATO | Si |
Filtro de pelusas | Si |
Modelo para montaje mural | No |
Opción de panelado | No |
Programas adicionales de secado | 30 min caliente, Express 40 min., Sports |
Siguenos