Televisión SAMSUNG UE26EH4000
La televisión ideal para los que buscan un valor seguro
• Imágenes con colores más brillantes
• Ve películas desde tu USB
• Acerca a tu salón una completa experiencia multimedia
Novedades

• Imágenes con colores más brillantes
• Ve películas desde tu USB
• Acerca a tu salón una completa experiencia multimedia
LED
| Tamaño de la pantalla (cm) | 26" | |
|---|---|---|
| Resolución | 1,366 x 768 | |
| Wide Color Enhancer | Wide Color Enhancer Plus | |
| Clear Motion Rate | 50 | 
| Dolby | Dolby Digital Plus / Dolby Pulse | |
|---|---|---|
| SRS | SRS TheaterSound HD | |
| Salida dts 2.0 + Digital | Sí | |
| Salida de sonido (RMS) | 5 W x 2 | |
| Ajuste automático de volumen | Sí | 
| HDMI | 2 | |
|---|---|---|
| USB | 2 | |
| Auriculares | 1 | |
| Entrada para componente (Y/Pb/Pr) | 1 | |
| Entrada compuesta (AV) | 1 | |
| Salida de audio digital (óptica) | 1 | |
| Euroconector | 1 | |
| Entrada RF (terrestre / entrada por cable) | 1 | 
| Color Frontal | Negro | 
|---|
| Clase de Eficiencia Energética | A | |
|---|---|---|
| Fuente de alimentación | AC 220 - 240 V 50/60 Hz | |
| Consumo eléctrico (stand-by) | Menor 0,3 W | |
| Consumo de Energía Típico | 28 W | 
| Dimensiones sin soporte | 615.1 x 365.6 x 90.6 mm | |
|---|---|---|
| Dimensiones con soporte | 615.1 x 419.2 x 180.7 mm | |
| Embalaje | 770 x 445 x 162 mm | 
| Dimensiones sin soporte | 4,2 kg | |
|---|---|---|
| Dimensiones con soporte | 4,8 kg | |
| Embalaje (Kg) | 6 kg | 
| Modelo de mando a distancia | TM1240 | |
|---|---|---|
| Compatible con montaje de pared VESA | Sí | |
| Mini Wall Mount Support | Sí | 
» No nuevos en este momento
Categorías
Contacta con nosotros
Siguenos