Novedades
Producto (Slim LED,LCD,PDP) | LED |
---|
Series | 6 |
---|
Pulgada | 40(102.21cm) | |
---|---|---|
Resolución | 1.920 x 1.080 | |
Tecnología de imagen | HyperReal Engine | |
Clear Motion Rate (HZ) | 100 | |
Ratio de Contraste Dinámico | Mega | |
Filtro de Ruido Digital | Sí | |
Wide Color Enhancer (Plus) | Sí | |
Modo Película | Sí | |
Modo Natural | Sí |
Dolby | Dolby Digital Plus / Dolby Pulse | |
---|---|---|
SRS / DNSe+ | DTS Studio Sound | |
dts 2.0 + Digital Out / DTS Premium Audio | DTS Premium Audio 5.1 | |
Tipo de altavoz | Down Firing + Full Range | |
Salida de sonido (RMS) | 10 W x 2 | |
Nivelador de volumen automático | Sí |
Smart Hub 2013 | Sí | |
---|---|---|
On TV | Sí | |
Películas y Programas de TV | Sí | |
Aplicaciones | Sí | |
Redes Sociales | Sí | |
Fotos, Videos y Musica | Sí | |
Historial | Sí | |
S Recommendation | Sí | |
Dual /Quad Core | Dual Core | |
Navegador de Internet | Sí |
Compatibilidad mando Smartphone | Sí | |
---|---|---|
ConnectShare™ (USB 2.0) | Movie | |
Personal Video Recorder Ready | Sí | |
BD Wise Plus | Sí | |
Anynet+ (HDMI-CEC) | Sí | |
Subtítulos | Sí | |
Reloj y programador On/Off | Sí | |
Modo Juego | Sí | |
Modo Deportes | Sí (Avanzado) | |
Picture-In-Picture | Sí | |
Temporizador para Dormir | Sí | |
Clonador de canales via USB | Sí | |
Embeded POP | Sí |
Allshare (Content Sharing) | Sí | |
---|---|---|
Allshare (Screen Mirroring) | Sí | |
Samsung SMART View | Sí ( Solo clonar pantalla) | |
WiFi Direct | Sí | |
Compatible con USB HID | Sí | |
HbbTV | Sí |
Tipo de mando | Smart | |
---|---|---|
Modelo de mando | TM1250 | |
Set top Box Control con IR Blaster | Sí | |
Pilas (para mando) | Sí |
Radio DTV integrada | DVB-T / C | |
---|---|---|
Sintonizador Analógico | Sí | |
CI/CI+ | CI+ (1.3) | |
EPG | Sí | |
Auto búsqueda de canales | Sí | |
Teletexto (TTX) | Sí |
HDMI | 4 | |
---|---|---|
USB | 3 | |
Wireless LAN integrado | Sí | |
Entrada para componente (Y/Pb/Pr) | 1 | |
Entrada compuesta (AV) | 1 (Uso común para Componente Y) | |
Ethernet (LAN) | 1 | |
Auriculares | 1 | |
Salida de audio digital (óptica) | 1 | |
Entrada RF (terrestre / entrada por cable) | 1 | |
Salida IR | Sí (22 Países EU) | |
Ranura CI | 1 | |
Euroconector | 1 |
Diseño | One Design | |
---|---|---|
Tipo de marco | Estrecho | |
Tipo de diseño Slim | Slim | |
Color Frontal | Metálico | |
Tipo de peana | En aspa | |
Giro (Izq/Der) | Sí |
Etiqueta de eficiencia energética | A | |
---|---|---|
Eco Sensor | Sí | |
Autoapagado | Sí | |
Fuente de alimentación (V) | AC220-240V 50/60Hz | |
Consumo energético (modo ahorro de energía) | 31 | |
Consumo energético (stand by) | 0.3 (Eco mode: 0.00) | |
Consumo energético (Modo-On) / IEC 62087 Edition 2) | 58 | |
Ratio de luminosidad (%) | 76% | |
Consumo energético anual (Estándar EU) | 85 | |
Mercurio | 0.0mg | |
Plomo | presencia |
Sin Peana (mm) | 928.2 x 543.8 x 49.6 | |
---|---|---|
Con Peana (mm) | 928.2 x 617.3 x 264.8 | |
Embalaje (mm) | 1156 x 616 x 147 |
Sin Peana (Kg) | 9 | |
---|---|---|
Con Peana (Kg) | 10,20 | |
Embalaje (Kg) | 12,40 |
IR Blaster/Extender Cable (Incluido) | Sí | |
---|---|---|
Cámara MOIP (Incluido) | Opcional | |
Compatible con Mini Wall Mount | Sí | |
Compatible con Vesa Wall Mount | Sí | |
Cable de alimentación | Sí | |
Manual de Usuario | Sí | |
E-Manual | Sí |
» No nuevos en este momento
Categorías
Contacta con nosotros
Siguenos